Skip to main content

Bottles

Displaying 7701 - 7800 of 7839
Filter by full or empty bottles
Bid Sort ascending Wid Vintage Name Type Producer Country Count Cost Bought Drank Created Modified Full
100
140 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
139 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
138 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
137 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
136 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
135 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
134 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
133 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
132 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
131 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
130 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
129 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
128 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
127 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
126 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
125 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
124 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
123 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
122 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
121 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
120 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
119 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
118 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
117 57 1991 Bairrada Bairrada Pulido Portugal 1 9.69 Empty
116 56 1991 Badia a Passignano Chianti Classico, Riserva Antinori Italy 1 23.64 Empty
115 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
114 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
113 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
112 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
111 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
110 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
109 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
108 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
107 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
106 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
105 54 1999 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 21.95 Empty
104 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
103 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
102 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
101 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
100 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
99 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
98 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
96 53 1993 Bacharacher Posten Riesling Spatlese Weingut Mades Germany 1 17.94 Empty
95 52 1999 Bach Tempranillo Masia Bach Spain 1 12.95 Empty
94 51 0 Bach Penedes Masia Bach Spain 1 5.75 Empty
93 51 0 Bach Penedes Masia Bach Spain 1 5.75 Empty
92 50 1997 Avventura Sangiovese Rabbit Ridge USA 1 48.00 Empty
91 49 1996 Avventura Avventura Rabbit Ridge USA 1 30.00 Empty
90 48 1990 Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano Avignonesi Italy 1 18.89 Empty
89 47 1997 Aventura Carignan Vina Morande Chile 1 11.30 Empty
88 46 1993 Augenta Dolcetto d'Alba Pelissero, G & L Italy 1 13.80 Empty
87 45 0 Asti Asti Fontanafredda Italy 1 8.65 Empty
86 45 0 Asti Asti Fontanafredda Italy 1 8.65 Empty
85 45 0 Asti Asti Fontanafredda Italy 1 11.09 Empty
84 44 1989 Asili Barbaresco, Riserva Produttori del Barbaresco Italy 1 32.35 Empty
83 44 1989 Asili Barbaresco, Riserva Produttori del Barbaresco Italy 1 32.35 Empty
82 43 1997 Asili Barbaresco Ceretto Italy 1 49.00 Empty
81 42 1998 Ascheri - Vigna dei Pola Barolo Giacomo Ascheri Italy 1 43.95 Empty
80 41 1998 Ascheri - Sorano Barolo Giacomo Ascheri Italy 1 47.50 Empty
79 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
78 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
77 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
76 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
75 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
74 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
73 39 2000 Armida Gewurztraminer Armida Winery USA 1 22.40 Empty
72 38 0 Apostoles, 30 yr old Sherry, Palo Cortado Muy Viejo Gonzalez Byass Spain 1 24.85 Empty
71 38 0 Apostoles, 30 yr old Sherry, Palo Cortado Muy Viejo Gonzalez Byass Spain 1 24.85 Empty
70 37 2001 Antiguas Reservas Cabernet Sauvignon Cousino Macul Chile 1 13.55 Empty
69 36 1994 Antea Rioja Marques de Caceres Spain 1 13.40 Empty
68 36 1993 Antea Rioja Marques de Caceres Spain 1 13.00 Empty
67 35 0 Anna de Codorniu Cava, Brut, Reserva Codorniu Spain 1 19.38 Empty
66 35 0 Anna de Codorniu Cava, Brut, Reserva Codorniu Spain 1 19.38 Empty
65 34 1981 Anghelu Ruju vdt, Cannonau, Riserva Sella & Mosca Italy 1 15.69 Empty
64 34 1981 Anghelu Ruju vdt, Cannonau, Riserva Sella & Mosca Italy 1 15.69 Empty
63 34 1981 Anghelu Ruju vdt, Cannonau, Riserva Sella & Mosca Italy 1 15.69 Empty
62 33 2000 Andretti Rose of Sangiovese Andretti USA 1 30.40 Empty
61 32 2001 Napa Valley Chardonnay Andretti USA 1 35.83 Empty
60 32 1999 Napa Valley Chardonnay Andretti USA 1 20.80 Empty
59 31 2000 Napa Valley Cabernet Sauvignon Andretti USA 1 30.72 Empty
58 31 1999 Napa Valley Cabernet Sauvignon Andretti USA 1 0.00 Empty
57 30 2000 Anderson Valley Pinot Gris Belvedere Vineyards & Winery USA 1 28.80 Empty
56 29 2001 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 39.00 Empty
55 29 1999 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 32.00 Empty
54 29 1998 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 27.50 Empty
53 29 1998 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 27.50 Empty
52 29 1998 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 32.00 Empty
51 29 1997 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 26.50 Empty
50 29 1997 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 26.50 Empty
49 29 1996 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 20.90 Empty
48 29 1996 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 20.90 Empty
47 29 1996 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 20.90 Empty
46 29 1996 Ancient Vines Mourvedre Cline USA 1 20.90 Empty
45 28 1997 Ancient Vines Carignane Cline USA 1 27.00 Empty
44 28 1997 Ancient Vines Carignane Cline USA 1 27.00 Empty
43 27 1993 Amour Freisa d'Asti Ugo Chiola Italy 1 14.80 Empty
42 26 1996 Amity Gewurztraminer Amity Vineyards USA 1 14.55 Empty
41 25 1994 Alto Viso Dao Caves Altovisio Portugal 1 8.55 Empty
40 24 1997 Alterra Sangiovese Adler Fels USA 1 33.00 Empty
100