Skip to main content

Bottles

Displaying 8001 - 8100 of 8168
Filter by full or empty bottles
Bid Sort ascending Wid Vintage Name Type Producer Country Count Cost Bought Drank Created Modified Full
100
169 64 1996 Barbaresco Barbaresco Michele Chiarlo Italy 1 44.95 Empty
168 64 1989 Barbaresco Barbaresco Michele Chiarlo Italy 1 24.30 Empty
167 64 1989 Barbaresco Barbaresco Michele Chiarlo Italy 1 24.30 Empty
166 64 1989 Barbaresco Barbaresco Michele Chiarlo Italy 1 24.30 Empty
165 63 1997 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 13.05 Empty
164 63 1997 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 18.35 Empty
163 63 1995 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 17.00 Empty
162 63 1995 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 17.00 Empty
161 63 1995 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 17.00 Empty
160 63 1990 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 12.75 Empty
159 63 1990 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 12.75 Empty
158 63 1990 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 12.75 Empty
157 63 1990 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 12.75 Empty
156 63 1989 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 12.75 Empty
155 63 1989 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 12.00 Empty
154 63 1989 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 12.00 Empty
153 63 1989 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 12.00 Empty
152 63 1989 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 11.09 Empty
151 63 1989 Barbaresco Barbaresco Fontanafredda Italy 1 11.09 Empty
150 62 0 Banrock Station Sparkling Banrock Station Wines Australia 1 0.00 Empty
149 61 0 Banrock Station Shiraz, Sparkling Banrock Station Wines Australia 1 12.95 Empty
148 60 1998 Bankside Shiraz Hardys Australia 1 15.95 Empty
147 60 1998 Bankside Shiraz Hardys Australia 1 15.95 Empty
146 60 1998 Bankside Shiraz Hardys Australia 1 15.95 Empty
145 60 1998 Bankside Shiraz Hardys Australia 1 15.95 Empty
144 60 1998 Bankside Shiraz Hardys Australia 1 15.95 Empty
143 60 1998 Bankside Shiraz Hardys Australia 1 14.95 Empty
142 60 1998 Bankside Shiraz Hardys Australia 1 14.95 Empty
141 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
140 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
139 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
138 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
137 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
136 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
135 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
134 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
133 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
132 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
131 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
130 59 1997 Bajoz Crianza Toro Bajoz Spain 1 11.97 Empty
129 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
128 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
127 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
126 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
125 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
124 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
123 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
122 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
121 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
120 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
119 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
118 58 1999 Bajoz Cosecha Toro Bajoz Spain 1 8.23 Empty
117 57 1991 Bairrada Bairrada Pulido Portugal 1 9.69 Empty
116 56 1991 Badia a Passignano Chianti Classico, Riserva Antinori Italy 1 23.64 Empty
115 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
114 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
113 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
112 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
111 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
110 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
109 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
108 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
107 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
106 55 1988 Badia a Coltibuono Chianti Classico, Riserva Badia a Coltibuono Italy 1 24.00 Empty
105 54 1999 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 21.95 Empty
104 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
103 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
102 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
101 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
100 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
99 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
98 54 1990 Badia a Coltibuono Chianti Classico Badia a Coltibuono Italy 1 14.55 Empty
96 53 1993 Bacharacher Posten Riesling Spatlese Weingut Mades Germany 1 17.94 Empty
95 52 1999 Bach Tempranillo Masia Bach Spain 1 12.95 Empty
94 51 0 Bach Penedes Masia Bach Spain 1 5.75 Empty
93 51 0 Bach Penedes Masia Bach Spain 1 5.75 Empty
92 50 1997 Avventura Sangiovese Rabbit Ridge USA 1 48.00 Empty
91 49 1996 Avventura Avventura Rabbit Ridge USA 1 30.00 Empty
90 48 1990 Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano Avignonesi Italy 1 18.89 Empty
89 47 1997 Aventura Carignan Vina Morande Chile 1 11.30 Empty
88 46 1993 Augenta Dolcetto d'Alba Pelissero, G & L Italy 1 13.80 Empty
87 45 0 Asti Asti Fontanafredda Italy 1 8.65 Empty
86 45 0 Asti Asti Fontanafredda Italy 1 8.65 Empty
85 45 0 Asti Asti Fontanafredda Italy 1 11.09 Empty
84 44 1989 Asili Barbaresco, Riserva Produttori del Barbaresco Italy 1 32.35 Empty
83 44 1989 Asili Barbaresco, Riserva Produttori del Barbaresco Italy 1 32.35 Empty
82 43 1997 Asili Barbaresco Ceretto Italy 1 49.00 Empty
81 42 1998 Ascheri - Vigna dei Pola Barolo Giacomo Ascheri Italy 1 43.95 Empty
80 41 1998 Ascheri - Sorano Barolo Giacomo Ascheri Italy 1 47.50 Empty
79 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
78 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
77 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
76 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
75 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
74 40 1990 Arquata Sagrantino di Montefalco Adanti Italy 1 16.60 Empty
73 39 2000 Armida Gewurztraminer Armida Winery USA 1 22.40 Empty
72 38 0 Apostoles, 30 yr old Sherry, Palo Cortado Muy Viejo Gonzalez Byass Spain 1 24.85 Empty
71 38 0 Apostoles, 30 yr old Sherry, Palo Cortado Muy Viejo Gonzalez Byass Spain 1 24.85 Empty
70 37 2001 Antiguas Reservas Cabernet Sauvignon Cousino Macul Chile 1 13.55 Empty
69 36 1994 Antea Rioja Marques de Caceres Spain 1 13.40 Empty
100